
Flex Exchange (XLN/USDT) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (XLN/USDT)
Viewing XLN/USDT market data for the Flex Exchange exchange
Market Select
| High | Low | Volume (XLN) | Volume (USDT) | Top Bid | Top Ask | Last Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000031 | 0.000031 | 0.00 | 0.00 | 0.000039 | 0.00999 | 0.000031 | 0.00 % |
| Price (USDT) | Amount (XLN) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.000039 | 160,145.35897436 | 6.245669 |
| 0.000038 | 447,547.76315789 | 17.006815 |
| 0.000031 | 34,107.92648387 | 1.05734572 |
| Price (USDT) | Amount (XLN) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.00999 | 99.79 | 0.9969021 |
| 0.043 | 99.98 | 4.29914 |
| Price (USDT) | Amount (XLN) | Total (USDT) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.000031 | 34,453.009 | 1.06804328 | |
| 0.001 | 341.751 | 0.341751 | |
| 0.001 | 99.99 | 0.09999 | |
| 0.001 | 5.96085735 | 0.00596086 | |
| 0.001 | 5.80399269 | 0.00580399 | |
| 0.001 | 5.64712802 | 0.00564713 | |
| 0.001 | 5.49026335 | 0.00549026 | |
| 0.001 | 5.33339869 | 0.0053334 | |
| 0.001 | 5.17653402 | 0.00517653 | |
| 0.001 | 5.01966935 | 0.00501967 | |
| 0.001 | 4.86280468 | 0.0048628 | |
| 0.001 | 4.70594002 | 0.00470594 | |
| 0.001 | 4.54907535 | 0.00454908 | |
| 0.001 | 4.39221068 | 0.00439221 | |
| 0.001 | 4.23534601 | 0.00423535 | |
| 0.001 | 4.07848135 | 0.00407848 | |
| 0.001 | 3.92161668 | 0.00392162 | |
| 0.001 | 3.76475201 | 0.00376475 | |
| 0.001 | 3.60788735 | 0.00360789 | |
| 0.001 | 3.45102268 | 0.00345102 | |
| 0.001 | 3.29415801 | 0.00329416 | |
| 0.001 | 3.13729334 | 0.00313729 | |
| 0.001 | 2.98042868 | 0.00298043 | |
| 0.001 | 2.82356401 | 0.00282356 | |
| 0.001 | 2.66669934 | 0.0026667 | |
| 0.001 | 2.50983468 | 0.00250983 | |
| 0.001 | 2.35297001 | 0.00235297 | |
| 0.001 | 2.19610534 | 0.00219611 | |
| 0.001 | 2.03924067 | 0.00203924 | |
| 0.001 | 1.88237601 | 0.00188238 | |
| 0.001 | 1.72551134 | 0.00172551 | |
| 0.001 | 1.56864667 | 0.00156865 | |
| 0.001 | 1.411782 | 0.00141178 | |
| 0.001 | 1.25491734 | 0.00125492 | |
| 0.001 | 1.09805267 | 0.00109805 | |
| 0.001 | 0.941188 | 0.00094119 | |
| 0.001 | 0.78432334 | 0.00078432 | |
| 0.001 | 0.62745867 | 0.00062746 | |
| 0.001 | 0.470594 | 0.00047059 | |
| 0.001 | 0.31372933 | 0.00031373 | |
| 0.001 | 0.15686467 | 0.00015686 | |
| 0.001 | 13.84750196 | 0.0138475 | |
| 0.001 | 15.05900805 | 0.01505901 | |
| 0.001 | 14.74527872 | 0.01474528 | |
| 0.001 | 14.43154938 | 0.01443155 | |
| 0.001 | 14.11782005 | 0.01411782 | |
| 0.001 | 13.80409071 | 0.01380409 | |
| 0.001 | 13.49036138 | 0.01349036 | |
| 0.001 | 13.17663205 | 0.01317663 | |
| 0.001 | 12.86290271 | 0.0128629 | |
| 0.001 | 12.54917338 | 0.01254917 | |
| 0.001 | 12.23544404 | 0.01223544 | |
| 0.001 | 11.92171471 | 0.01192171 | |
| 0.001 | 11.60798537 | 0.01160799 | |
| 0.001 | 11.29425604 | 0.01129426 | |
| 0.001 | 10.9805267 | 0.01098053 | |
| 0.001 | 10.66679737 | 0.0106668 | |
| 0.001 | 10.35306804 | 0.01035307 | |
| 0.001 | 10.0393387 | 0.01003934 | |
| 0.001 | 9.72560937 | 0.00972561 | |
| 0.001 | 9.41188003 | 0.00941188 | |
| 0.001 | 9.0981507 | 0.00909815 | |
| 0.001 | 8.78442136 | 0.00878442 | |
| 0.001 | 8.47069203 | 0.00847069 | |
| 0.001 | 8.15696269 | 0.00815696 | |
| 0.001 | 7.84323336 | 0.00784323 | |
| 0.001 | 7.52950403 | 0.0075295 | |
| 0.001 | 7.21577469 | 0.00721577 | |
| 0.001 | 6.90204536 | 0.00690205 | |
| 0.001 | 6.58831602 | 0.00658832 | |
| 0.001 | 6.27458669 | 0.00627459 | |
| 0.001 | 5.96085735 | 0.00596086 | |
| 0.001 | 5.64712802 | 0.00564713 | |
| 0.001 | 5.33339869 | 0.0053334 | |
| 0.001 | 5.01966935 | 0.00501967 | |
| 0.001 | 4.70594002 | 0.00470594 | |
| 0.001 | 4.39221068 | 0.00439221 | |
| 0.001 | 4.07848135 | 0.00407848 | |
| 0.001 | 3.76475201 | 0.00376475 | |
| 0.001 | 3.45102268 | 0.00345102 | |
| 0.001 | 3.13729334 | 0.00313729 | |
| 0.001 | 2.82356401 | 0.00282356 | |
| 0.001 | 2.50983468 | 0.00250983 | |
| 0.001 | 2.19610534 | 0.00219611 | |
| 0.001 | 1.88237601 | 0.00188238 | |
| 0.001 | 1.56864667 | 0.00156865 | |
| 0.001 | 1.25491734 | 0.00125492 | |
| 0.001 | 0.941188 | 0.00094119 | |
| 0.001 | 0.62745867 | 0.00062746 | |
| 0.001 | 0.31372933 | 0.00031373 | |
| 0.003118 | 5.93382611 | 0.01850167 | |
| 0.003179 | 5.69613629 | 0.01810802 | |
| 0.00324 | 5.46739652 | 0.01771436 | |
| 0.003301 | 5.24711063 | 0.01732071 | |
| 0.003363 | 3.41697016 | 0.01149127 | |
| 0.003422 | 3.28343339 | 0.01123591 | |
| 0.003484 | 4.8585131 | 0.01692706 | |
| 0.003545 | 4.66386659 | 0.01653341 | |
| 0.003606 | 4.47580547 | 0.01613975 | |
| 0.003667 | 4.29400108 | 0.0157461 |

