
Qutrade (XLN/USDT) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (XLN/USDT)
Viewing XLN/USDT market data for the Qutrade exchange
Market Select
| High | Low | Volume (XLN) | Volume (USDT) | Top Bid | Top Ask | Last Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000157 | 0.00014 | 102,718.57178144 | 15.60052198 | 0.0001519 | 0.000154 | 0.000154 |
| Price (USDT) | Amount (XLN) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.0001519 | 667.00 | 0.1013173 |
| 0.0001508 | 717.70 | 0.10822916 |
| 0.00015 | 995.70 | 0.149355 |
| 0.0001497 | 725.60 | 0.10862232 |
| 0.0001486 | 733.70 | 0.10902782 |
| 0.0001475 | 741.90 | 0.10943025 |
| 0.000145 | 681.70 | 0.0988465 |
| 0.000144 | 688.70 | 0.0991728 |
| 0.000143 | 695.80 | 0.0994994 |
| 0.000142 | 703.10 | 0.0998402 |
| 0.000141 | 710.50 | 0.1001805 |
| 0.00014 | 718.00 | 0.10052 |
| 0.000139 | 725.60 | 0.1008584 |
| 0.0001381 | 733.40 | 0.10128254 |
| 0.0001371 | 741.40 | 0.10164594 |
| 0.0001361 | 749.40 | 0.10199334 |
| 0.0001351 | 757.70 | 0.10236527 |
| 0.0001341 | 766.00 | 0.1027206 |
| 0.0001331 | 774.60 | 0.10309926 |
| 0.0001321 | 783.20 | 0.10346072 |
| 0.0001311 | 792.10 | 0.10384431 |
| 0.0001301 | 801.10 | 0.10422311 |
| 0.0001291 | 810.30 | 0.10460973 |
| 0.0001282 | 819.70 | 0.10508554 |
| 0.0001272 | 829.20 | 0.10547424 |
| 0.0001262 | 839.00 | 0.1058818 |
| 0.0001252 | 848.90 | 0.10628228 |
| 0.0001242 | 859.00 | 0.1066878 |
| 0.0001232 | 869.40 | 0.10711008 |
| 0.0001222 | 879.90 | 0.10752378 |
| 0.0001212 | 890.60 | 0.10794072 |
| 0.0001202 | 901.60 | 0.10837232 |
| 0.0001192 | 912.80 | 0.10880576 |
| 0.0001183 | 924.30 | 0.10934469 |
| 0.0001174 | 841.80 | 0.09882732 |
| 0.0001165 | 851.40 | 0.0991881 |
| 0.0001156 | 861.30 | 0.09956628 |
| 0.0001147 | 871.30 | 0.09993811 |
| 0.0001138 | 881.50 | 0.1003147 |
| 0.0001129 | 891.90 | 0.10069551 |
| 0.000112 | 902.50 | 0.10108 |
| 0.0001111 | 913.30 | 0.10146763 |
| 0.0001102 | 924.40 | 0.10186888 |
| 0.0001093 | 935.60 | 0.10226108 |
| 0.0001085 | 947.20 | 0.1027712 |
| 0.0001076 | 958.90 | 0.10317764 |
| 0.0001067 | 970.90 | 0.10359503 |
| 0.0001058 | 983.10 | 0.10401198 |
| 0.0001049 | 995.60 | 0.10443844 |
| 0.000104 | 1,008.40 | 0.1048736 |
| 0.0001031 | 1,021.40 | 0.10530634 |
| 0.0001022 | 1,034.70 | 0.10574634 |
| 0.0001013 | 1,048.30 | 0.10619279 |
| 0.0001004 | 1,062.30 | 0.10665492 |
| 0.0000995 | 1,076.50 | 0.10711175 |
| 0.0000987 | 1,091.00 | 0.1076817 |
| 0.0000978 | 1,105.90 | 0.10815702 |
| 0.0000969 | 1,121.10 | 0.10863459 |
| 0.000096 | 1,136.70 | 0.1091232 |
| 0.0000951 | 1,152.60 | 0.10961226 |
| 0.0000942 | 1,168.90 | 0.11011038 |
| 0.0000933 | 1,185.60 | 0.11061648 |
| 0.0000925 | 1,068.20 | 0.0988085 |
| 0.0000917 | 1,082.00 | 0.0992194 |
| 0.0000909 | 1,096.10 | 0.09963549 |
| 0.0000901 | 1,110.50 | 0.10005605 |
| 0.0000893 | 1,125.20 | 0.10048036 |
| 0.0000886 | 1,140.30 | 0.10103058 |
| 0.0000878 | 1,155.70 | 0.10147046 |
| 0.000087 | 1,171.40 | 0.1019118 |
| 0.0000862 | 1,187.50 | 0.1023625 |
| 0.0000854 | 1,204.00 | 0.1028216 |
| 0.0000846 | 1,220.90 | 0.10328814 |
| 0.0000838 | 1,238.10 | 0.10375278 |
| 0.000083 | 1,255.80 | 0.1042314 |
| 0.0000822 | 1,273.90 | 0.10471458 |
| 0.0000814 | 1,292.40 | 0.10520136 |
| 0.0000806 | 1,311.40 | 0.10569884 |
| 0.0000798 | 1,330.90 | 0.10620582 |
| 0.0000791 | 1,350.80 | 0.10684828 |
| 0.0000783 | 1,371.20 | 0.10736496 |
| 0.0000775 | 1,392.20 | 0.1078955 |
| 0.0000767 | 1,413.70 | 0.10843079 |
| 0.0000759 | 1,435.80 | 0.10897722 |
| 0.0000751 | 1,458.40 | 0.10952584 |
| 0.0000743 | 1,481.60 | 0.11008288 |
| 0.0000735 | 1,505.50 | 0.11065425 |
| 0.0000727 | 1,530.00 | 0.111231 |
| 0.0000719 | 1,555.20 | 0.11181888 |
| 0.0000711 | 1,581.10 | 0.11241621 |
| 0.0000704 | 1,405.30 | 0.09893312 |
| 0.0000697 | 1,426.10 | 0.09939917 |
| 0.0000691 | 1,447.50 | 0.10002225 |
| 0.0000684 | 1,469.50 | 0.1005138 |
| 0.0000677 | 1,492.00 | 0.1010084 |
| 0.000067 | 1,515.10 | 0.1015117 |
| 0.0000663 | 1,538.70 | 0.10201581 |
| 0.0000656 | 1,563.00 | 0.1025328 |
| 0.0000649 | 1,588.00 | 0.1030612 |
| 0.0000642 | 1,613.60 | 0.10359312 |
| Price (USDT) | Amount (XLN) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.000154 | 681.80 | 0.1049972 |
| 0.0001551 | 695.60 | 0.10788756 |
| 0.0001562 | 688.20 | 0.10749684 |
| 0.0001573 | 681.00 | 0.1071213 |
| 0.0001575 | 12,912.70 | 2.03375025 |
| 0.0001576 | 9,464.30 | 1.49157368 |
| 0.0001584 | 673.90 | 0.10674576 |
| 0.0001611 | 666.90 | 0.10743759 |
| 0.0001623 | 660.00 | 0.107118 |
| 0.0001634 | 653.30 | 0.10674922 |
| 0.0001645 | 646.60 | 0.1063657 |
| 0.0001656 | 640.10 | 0.10600056 |
| 0.0001667 | 633.70 | 0.10563779 |
| 0.0001678 | 627.40 | 0.10527772 |
| 0.0001689 | 621.20 | 0.10492068 |
| 0.00017 | 615.10 | 0.104567 |
| 0.0001711 | 609.10 | 0.10421701 |
| 0.0001723 | 603.20 | 0.10393136 |
| 0.0001734 | 597.40 | 0.10358916 |
| 0.0001745 | 591.70 | 0.10325165 |
| 0.0001756 | 586.00 | 0.1029016 |
| 0.0001767 | 580.50 | 0.10257435 |
| 0.0001778 | 575.10 | 0.10225278 |
| 0.0001789 | 569.70 | 0.10191933 |
| 0.00018 | 564.40 | 0.101592 |
| 0.0001812 | 609.80 | 0.11049576 |
| 0.0001825 | 603.70 | 0.11017525 |
| 0.0001837 | 597.70 | 0.10979749 |
| 0.0001849 | 591.80 | 0.10942382 |
| 0.0001861 | 586.00 | 0.1090546 |
| 0.0001873 | 580.30 | 0.10869019 |
| 0.0001885 | 574.70 | 0.10833095 |
| 0.0001897 | 569.20 | 0.10797724 |
| 0.0001909 | 563.80 | 0.10762942 |
| 0.0001922 | 558.40 | 0.10732448 |
| 0.0001934 | 553.20 | 0.10698888 |
| 0.0001946 | 548.00 | 0.1066408 |
| 0.0001958 | 542.90 | 0.10629982 |
| 0.000197 | 537.90 | 0.1059663 |
| 0.0001982 | 532.90 | 0.10562078 |
| 0.000199 | 59,921.00 | 11.924279 |
| 0.0001994 | 528.10 | 0.10530314 |
| 0.0002006 | 523.30 | 0.10497398 |
| 0.0002018 | 518.50 | 0.1046333 |
| 0.0002031 | 513.90 | 0.10437309 |
| 0.0002043 | 509.30 | 0.10404999 |
| 0.0002055 | 504.80 | 0.1037364 |
| 0.0002067 | 500.40 | 0.10343268 |
| 0.0002079 | 496.00 | 0.1031184 |
| 0.0002091 | 491.60 | 0.10279356 |
| 0.0002103 | 487.40 | 0.10250022 |
| 0.0002115 | 483.20 | 0.1021968 |
| 0.0002128 | 479.10 | 0.10195248 |
| 0.000214 | 475.00 | 0.10165 |
| 0.0002152 | 471.00 | 0.1013592 |
| 0.0002165 | 505.70 | 0.10948405 |
| 0.0002178 | 501.20 | 0.10916136 |
| 0.0002191 | 496.60 | 0.10880506 |
| 0.0002199 | 41,691.80 | 9.16802682 |
| 0.00022 | 200,000.00 | 44.00 |
| 0.0002204 | 492.20 | 0.10848088 |
| 0.0002217 | 487.80 | 0.10814526 |
| 0.0002231 | 483.50 | 0.10786885 |
| 0.0002244 | 479.30 | 0.10755492 |
| 0.0002257 | 475.10 | 0.10723007 |
| 0.000227 | 470.90 | 0.1068943 |
| 0.0002283 | 466.90 | 0.10659327 |
| 0.0002296 | 462.90 | 0.10628184 |
| 0.00023 | 100,000.00 | 23.00 |
| 0.0002309 | 458.90 | 0.10596001 |
| 0.0002322 | 455.00 | 0.105651 |
| 0.0002336 | 451.20 | 0.10540032 |
| 0.0002349 | 447.40 | 0.10509426 |
| 0.0002362 | 443.60 | 0.10477832 |
| 0.0002375 | 439.90 | 0.10447625 |
| 0.0002388 | 436.30 | 0.10418844 |
| 0.0002401 | 432.70 | 0.10389127 |
| 0.0002414 | 429.20 | 0.10360888 |
| 0.0002428 | 425.70 | 0.10335996 |
| 0.0002441 | 422.30 | 0.10308343 |
| 0.0002454 | 418.90 | 0.10279806 |
| 0.0002467 | 415.50 | 0.10250385 |
| 0.000248 | 412.20 | 0.1022256 |
| 0.0002493 | 409.00 | 0.1019637 |
| 0.00025 | 50,000.00 | 12.50 |
| 0.0002506 | 405.70 | 0.10166842 |
| 0.0002519 | 402.60 | 0.10141494 |
| 0.0002534 | 430.00 | 0.108962 |
| 0.0002548 | 426.40 | 0.10864672 |
| 0.0002562 | 422.90 | 0.10834698 |
| 0.0002576 | 419.40 | 0.10803744 |
| 0.000259 | 416.00 | 0.107744 |
| 0.0002604 | 412.60 | 0.10744104 |
| 0.0002618 | 409.20 | 0.10712856 |
| 0.0002633 | 405.90 | 0.10687347 |
| 0.0002647 | 402.70 | 0.10659469 |
| 0.0002661 | 399.50 | 0.10630695 |
| 0.0002675 | 396.30 | 0.10601025 |
| 0.0002689 | 393.20 | 0.10573148 |
| 0.0002703 | 390.10 | 0.10544403 |
| Price (USDT) | Amount (XLN) | Total (USDT) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.000154 | 20.30 | 0.0031262 | |
| 0.0001529 | 680.50 | 0.10404845 | |
| 0.0001528 | 92.20 | 0.01408816 | |
| 0.0001517 | 719.20 | 0.10910264 | |
| 0.0001506 | 727.10 | 0.10950126 | |
| 0.0001495 | 674.60 | 0.1008527 | |
| 0.0001485 | 700.80 | 0.1040688 | |
| 0.0001501 | 700.80 | 0.10519008 | |
| 0.0001494 | 719.63641232 | 0.10751368 | |
| 0.000149 | 298.83536912 | 0.04452647 | |
| 0.000149 | 428.23120806 | 0.06380645 | |
| 0.000149 | 2,206.62201342 | 0.32878668 | |
| 0.000149 | 2,926.54677852 | 0.43605547 | |
| 0.0001488 | 693.60 | 0.10320768 | |
| 0.0001477 | 697.50 | 0.10302075 | |
| 0.0001467 | 713.50 | 0.10467045 | |
| 0.00014 | 149.70 | 0.020958 | |
| 0.0001409 | 705.00 | 0.0993345 | |
| 0.0001419 | 697.60 | 0.09898944 | |
| 0.0001429 | 690.50 | 0.09867245 | |
| 0.0001439 | 683.40 | 0.09834126 | |
| 0.0001449 | 743.70 | 0.10776213 | |
| 0.000146 | 735.50 | 0.107383 | |
| 0.0001471 | 727.40 | 0.10700054 | |
| 0.0001481 | 719.50 | 0.10655795 | |
| 0.0001492 | 708.30 | 0.10567836 | |
| 0.0001501 | 260.60 | 0.03911606 | |
| 0.0001502 | 1,793.30 | 0.26935366 | |
| 0.0001512 | 701.30 | 0.10603656 | |
| 0.0001523 | 682.70 | 0.10397521 | |
| 0.0001523 | 3,270.20 | 0.49805146 | |
| 0.0001523 | 610.50 | 0.09297915 | |
| 0.000157 | 995.70 | 0.1563249 | |
| 0.000157 | 348.10 | 0.0546517 | |
| 0.000157 | 647.60 | 0.1016732 | |
| 0.0001551 | 675.10 | 0.10470801 | |
| 0.000157 | 5.70 | 0.0008949 | |
| 0.0001568 | 301.00 | 0.0471968 | |
| 0.0001557 | 694.70 | 0.10816479 | |
| 0.000157 | 2,866.20 | 0.4499934 | |
| 0.000157 | 655.50 | 0.1029135 | |
| 0.000157 | 31.90 | 0.0050083 | |
| 0.000157 | 2,570.90 | 0.4036313 | |
| 0.000157 | 924.60 | 0.1451622 | |
| 0.000157 | 32.00 | 0.005024 | |
| 0.000157 | 3,495.40 | 0.5487778 | |
| 0.0001523 | 7.40 | 0.00112702 | |
| 0.000157 | 2,604.00 | 0.408828 | |
| 0.000157 | 923.40 | 0.1449738 | |
| 0.000157 | 6.40 | 0.0010048 | |
| 0.000157 | 2,993.60 | 0.4699952 | |
| 0.000157 | 696.70 | 0.1093819 | |
| 0.0001559 | 704.30 | 0.10980037 | |
| 0.0001547 | 711.90 | 0.11013093 | |
| 0.0001536 | 719.70 | 0.11054592 | |
| 0.0001525 | 694.80 | 0.105957 | |
| 0.0001523 | 2,652.30 | 0.40394529 | |
| 0.0001523 | 19,634.80 | 2.99038004 | |
| 0.000152 | 4,000.00 | 0.608 | |
| 0.0001519 | 9,635.40 | 1.46361726 | |
| 0.0001502 | 2,464.20 | 0.37012284 | |
| 0.0001502 | 3,386.60 | 0.50866732 | |
| 0.000147 | 694.60 | 0.1021062 | |
| 0.0001502 | 5.40 | 0.00081108 | |
| 0.0001502 | 3,994.60 | 0.59998892 | |
| 0.0001502 | 727.70 | 0.10930054 | |
| 0.0001491 | 735.80 | 0.10970778 | |
| 0.000148 | 744.00 | 0.110112 | |
| 0.0001469 | 683.70 | 0.10043553 | |
| 0.0001459 | 752.90 | 0.10984811 | |
| 0.0001438 | 18.40 | 0.00264592 | |
| 0.0001449 | 701.60 | 0.10166184 | |
| 0.0001449 | 677.70 | 0.09819873 | |
| 0.0001449 | 23.10 | 0.00334719 | |
| 0.0001449 | 700.80 | 0.10154592 | |
| 0.0001429 | 26.10 | 0.00372969 | |
| 0.0001439 | 699.60 | 0.10067244 | |
| 0.0001449 | 731.60 | 0.10600884 | |
| 0.000146 | 660.60 | 0.0964476 | |
| 0.000145 | 707.90 | 0.1026455 | |
| 0.0001441 | 13,144.30 | 1.89409363 | |
| 0.0001441 | 731.20 | 0.10536592 | |
| 0.0001441 | 729.90 | 0.10517859 | |
| 0.0001441 | 728.60 | 0.10499126 | |
| 0.000144 | 727.30 | 0.1047312 | |
| 0.000144 | 5.50 | 0.000792 | |
| 0.0001428 | 717.80 | 0.10250184 | |
| 0.0001418 | 661.30 | 0.09377234 | |
| 0.0001406 | 752.60 | 0.10581556 | |
| 0.0001419 | 704.80 | 0.10001112 | |
| 0.0001407 | 751.40 | 0.10572198 | |
| 0.0001395 | 733.80 | 0.1023651 | |
| 0.0001384 | 742.70 | 0.10278968 | |
| 0.0001372 | 751.90 | 0.10316068 | |
| 0.0001361 | 763.20 | 0.10387152 | |
| 0.0001311 | 626.20 | 0.08209482 | |
| 0.0001322 | 753.50 | 0.0996127 | |
| 0.0001333 | 744.40 | 0.09922852 | |
| 0.0001344 | 735.40 | 0.09883776 | |
| 0.0001369 | 792.20 | 0.10845218 |

