
Qutrade (XLN/USDT) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (XLN/USDT)
Viewing XLN/USDT market data for the Qutrade exchange
Market Select
| High | Low | Volume (XLN) | Volume (USDT) | Top Bid | Top Ask | Last Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0010009 | 0.0005805 | 80,015.21 | 64.71420027 | 0.0006171 | 0.0006198 | 0.0006196 |
| Price (USDT) | Amount (XLN) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.0006171 | 163.00 | 0.1005873 |
| 0.0006156 | 173.20 | 0.10662192 |
| 0.0006143 | 173.80 | 0.10676534 |
| 0.0006129 | 174.40 | 0.10688976 |
| 0.0006115 | 175.00 | 0.1070125 |
| 0.0006039 | 175.60 | 0.10604484 |
| 0.0006026 | 176.20 | 0.10617812 |
| 0.0006012 | 176.80 | 0.10629216 |
| 0.0005998 | 177.40 | 0.10640452 |
| 0.0005985 | 165.30 | 0.09893205 |
| 0.0005972 | 165.80 | 0.09901576 |
| 0.0005959 | 166.40 | 0.09915776 |
| 0.0005946 | 166.90 | 0.09923874 |
| 0.0005934 | 167.40 | 0.09933516 |
| 0.0005921 | 168.00 | 0.0994728 |
| 0.0005908 | 168.50 | 0.0995498 |
| 0.0005895 | 169.10 | 0.09968445 |
| 0.0005882 | 169.60 | 0.09975872 |
| 0.0005869 | 170.20 | 0.09989038 |
| 0.0005856 | 170.80 | 0.10002048 |
| 0.0005843 | 171.30 | 0.10009059 |
| 0.0005831 | 171.90 | 0.10023489 |
| 0.0005818 | 172.50 | 0.1003605 |
| 0.0005805 | 173.00 | 0.1004265 |
| 0.0005792 | 173.60 | 0.10054912 |
| 0.0005779 | 174.20 | 0.10067018 |
| 0.0005766 | 174.80 | 0.10078968 |
| 0.0005753 | 175.40 | 0.10090762 |
| 0.0005741 | 175.90 | 0.10098419 |
| 0.0005728 | 176.50 | 0.1010992 |
| 0.0005715 | 177.10 | 0.10121265 |
| 0.0005702 | 177.70 | 0.10132454 |
| 0.0005689 | 178.30 | 0.10143487 |
| 0.0005676 | 178.90 | 0.10154364 |
| 0.0005663 | 179.60 | 0.10170748 |
| 0.000565 | 180.20 | 0.101813 |
| 0.0005638 | 180.80 | 0.10193504 |
| 0.0005625 | 181.40 | 0.1020375 |
| 0.0005612 | 182.00 | 0.1021384 |
| 0.0005599 | 182.70 | 0.10229373 |
| 0.0005586 | 183.30 | 0.10239138 |
| 0.0005573 | 183.90 | 0.10248747 |
| 0.000556 | 184.60 | 0.1026376 |
| 0.0005547 | 185.20 | 0.10273044 |
| 0.0005535 | 185.80 | 0.1028403 |
| 0.0005522 | 186.50 | 0.1029853 |
| 0.0005509 | 187.10 | 0.10307339 |
| 0.0005496 | 187.80 | 0.10321488 |
| 0.0005483 | 188.50 | 0.10335455 |
| 0.000547 | 189.10 | 0.1034377 |
| 0.0005457 | 189.80 | 0.10357386 |
| 0.0005445 | 190.50 | 0.10372725 |
| 0.0005432 | 191.20 | 0.10385984 |
| 0.0005419 | 191.80 | 0.10393642 |
| 0.0005406 | 192.50 | 0.1040655 |
| 0.0005393 | 193.20 | 0.10419276 |
| 0.000538 | 193.90 | 0.1043182 |
| 0.0005367 | 194.60 | 0.10444182 |
| 0.0005354 | 195.30 | 0.10456362 |
| 0.0005342 | 196.00 | 0.1047032 |
| 0.0005329 | 196.70 | 0.10482143 |
| 0.0005316 | 197.40 | 0.10493784 |
| 0.0005303 | 198.10 | 0.10505243 |
| 0.000529 | 198.90 | 0.1052181 |
| 0.0005277 | 199.60 | 0.10532892 |
| 0.0005264 | 200.30 | 0.10543792 |
| 0.0005251 | 201.10 | 0.10559761 |
| 0.0005239 | 201.80 | 0.10572302 |
| 0.0005226 | 202.50 | 0.1058265 |
| 0.0005213 | 203.30 | 0.10598029 |
| 0.00052 | 204.10 | 0.106132 |
| 0.0005187 | 204.80 | 0.10622976 |
| 0.0005174 | 205.60 | 0.10637744 |
| 0.0005161 | 206.30 | 0.10647143 |
| 0.0005148 | 207.10 | 0.10661508 |
| 0.0005136 | 207.90 | 0.10677744 |
| 0.0005123 | 208.70 | 0.10691701 |
| 0.000511 | 209.50 | 0.1070545 |
| 0.0005098 | 194.10 | 0.09895218 |
| 0.0005086 | 194.70 | 0.09902442 |
| 0.0005074 | 195.40 | 0.09914596 |
| 0.0005062 | 196.10 | 0.09926582 |
| 0.000505 | 196.80 | 0.099384 |
| 0.0005039 | 197.50 | 0.09952025 |
| 0.0005027 | 198.20 | 0.09963514 |
| 0.0005015 | 198.90 | 0.09974835 |
| 0.0005003 | 199.60 | 0.09985988 |
| 0.0004991 | 200.30 | 0.09996973 |
| 0.0004979 | 201.00 | 0.1000779 |
| 0.0004967 | 201.80 | 0.10023406 |
| 0.0004955 | 202.50 | 0.10033875 |
| 0.0004944 | 203.20 | 0.10046208 |
| 0.0004932 | 203.90 | 0.10056348 |
| 0.000492 | 204.70 | 0.1007124 |
| 0.0004908 | 205.40 | 0.10081032 |
| 0.0004896 | 206.20 | 0.10095552 |
| 0.0004884 | 206.90 | 0.10104996 |
| 0.0004872 | 207.70 | 0.10119144 |
| 0.000486 | 208.40 | 0.1012824 |
| 0.0004849 | 209.20 | 0.10144108 |
| Price (USDT) | Amount (XLN) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.0006198 | 169.30 | 0.10493214 |
| 0.0006212 | 171.50 | 0.1065358 |
| 0.0006226 | 170.90 | 0.10640234 |
| 0.000624 | 170.30 | 0.1062672 |
| 0.0006254 | 169.80 | 0.10619292 |
| 0.0006331 | 169.20 | 0.10712052 |
| 0.0006345 | 168.60 | 0.1069767 |
| 0.0006359 | 168.10 | 0.10689479 |
| 0.0006374 | 167.50 | 0.1067645 |
| 0.0006388 | 166.90 | 0.10661572 |
| 0.0006402 | 166.40 | 0.10652928 |
| 0.0006416 | 165.80 | 0.10637728 |
| 0.000643 | 165.30 | 0.1062879 |
| 0.0006444 | 164.70 | 0.10613268 |
| 0.0006458 | 164.20 | 0.10604036 |
| 0.0006473 | 163.70 | 0.10596301 |
| 0.0006487 | 163.10 | 0.10580297 |
| 0.00065 | 5,000.00 | 3.25 |
| 0.0006501 | 162.60 | 0.10570626 |
| 0.0006515 | 162.10 | 0.10560815 |
| 0.0006529 | 161.50 | 0.10544335 |
| 0.0006543 | 161.00 | 0.1053423 |
| 0.0006557 | 160.50 | 0.10523985 |
| 0.0006572 | 160.00 | 0.105152 |
| 0.0006586 | 159.50 | 0.1050467 |
| 0.00066 | 158.90 | 0.104874 |
| 0.0006614 | 158.40 | 0.10476576 |
| 0.0006628 | 157.90 | 0.10465612 |
| 0.0006642 | 157.40 | 0.10454508 |
| 0.0006656 | 156.90 | 0.10443264 |
| 0.0006671 | 156.40 | 0.10433444 |
| 0.0006685 | 155.90 | 0.10421915 |
| 0.0006699 | 155.40 | 0.10410246 |
| 0.0006713 | 154.90 | 0.10398437 |
| 0.0006727 | 154.40 | 0.10386488 |
| 0.0006741 | 154.00 | 0.1038114 |
| 0.0006755 | 153.50 | 0.10368925 |
| 0.000677 | 153.00 | 0.103581 |
| 0.0006784 | 152.50 | 0.103456 |
| 0.0006798 | 152.00 | 0.1033296 |
| 0.0006812 | 151.60 | 0.10326992 |
| 0.0006826 | 151.10 | 0.10314086 |
| 0.000684 | 150.60 | 0.1030104 |
| 0.0006854 | 150.20 | 0.10294708 |
| 0.0006869 | 149.70 | 0.10282893 |
| 0.0006883 | 149.20 | 0.10269436 |
| 0.0006897 | 148.80 | 0.10262736 |
| 0.0006911 | 148.30 | 0.10249013 |
| 0.0006925 | 147.90 | 0.10242075 |
| 0.0006939 | 147.40 | 0.10228086 |
| 0.0006953 | 147.00 | 0.1022091 |
| 0.0006967 | 146.50 | 0.10206655 |
| 0.0006982 | 146.10 | 0.10200702 |
| 0.0006996 | 145.60 | 0.10186176 |
| 0.0007 | 5,000.00 | 3.50 |
| 0.000701 | 145.20 | 0.1017852 |
| 0.0007024 | 144.70 | 0.10163728 |
| 0.0007038 | 144.30 | 0.10155834 |
| 0.0007052 | 143.90 | 0.10147828 |
| 0.0007066 | 143.40 | 0.10132644 |
| 0.0007081 | 143.00 | 0.1012583 |
| 0.0007095 | 142.60 | 0.1011747 |
| 0.000711 | 152.30 | 0.1082853 |
| 0.0007125 | 151.80 | 0.1081575 |
| 0.000714 | 151.30 | 0.1080282 |
| 0.0007155 | 150.80 | 0.1078974 |
| 0.000717 | 150.40 | 0.1078368 |
| 0.0007186 | 149.90 | 0.10771814 |
| 0.0007201 | 149.40 | 0.10758294 |
| 0.0007216 | 148.90 | 0.10744624 |
| 0.0007231 | 148.50 | 0.10738035 |
| 0.0007246 | 148.00 | 0.1072408 |
| 0.0007261 | 147.60 | 0.10717236 |
| 0.0007277 | 147.10 | 0.10704467 |
| 0.0007292 | 146.60 | 0.10690072 |
| 0.0007307 | 146.20 | 0.10682834 |
| 0.0007322 | 145.70 | 0.10668154 |
| 0.0007337 | 145.30 | 0.10660661 |
| 0.0007352 | 144.80 | 0.10645696 |
| 0.0007367 | 144.40 | 0.10637948 |
| 0.0007383 | 143.90 | 0.10624137 |
| 0.0007398 | 143.50 | 0.1061613 |
| 0.0007413 | 143.00 | 0.1060059 |
| 0.0007428 | 142.60 | 0.10592328 |
| 0.0007443 | 142.20 | 0.10583946 |
| 0.0007458 | 141.70 | 0.10567986 |
| 0.0007473 | 141.30 | 0.10559349 |
| 0.0007489 | 140.90 | 0.10552001 |
| 0.00075 | 5,000.00 | 3.75 |
| 0.0007504 | 140.40 | 0.10535616 |
| 0.0007519 | 140.00 | 0.105266 |
| 0.0007534 | 139.60 | 0.10517464 |
| 0.0007549 | 139.20 | 0.10508208 |
| 0.0007564 | 138.80 | 0.10498832 |
| 0.000758 | 138.30 | 0.1048314 |
| 0.0007595 | 137.90 | 0.10473505 |
| 0.000761 | 137.50 | 0.1046375 |
| 0.0007625 | 137.10 | 0.10453875 |
| 0.000764 | 136.70 | 0.1044388 |
| 0.0007655 | 136.30 | 0.10433765 |
| Price (USDT) | Amount (XLN) | Total (USDT) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.0006196 | 27.40 | 0.01697704 | |
| 0.0006182 | 172.90 | 0.10688678 | |
| 0.000617 | 159.00 | 0.098103 | |
| 0.0006156 | 164.30 | 0.10114308 | |
| 0.0006222 | 33.70 | 0.02096814 | |
| 0.0006208 | 166.60 | 0.10342528 | |
| 0.0006237 | 29.20 | 0.01821204 | |
| 0.0006222 | 171.10 | 0.10645842 | |
| 0.0006202 | 29.70 | 0.01841994 | |
| 0.0006188 | 176.20 | 0.10903256 | |
| 0.0006174 | 164.70 | 0.10168578 | |
| 0.0005805 | 31.80 | 0.0184599 | |
| 0.0005817 | 176.80 | 0.10284456 | |
| 0.0005831 | 176.20 | 0.10274222 | |
| 0.0005844 | 175.60 | 0.10262064 | |
| 0.0005857 | 175.00 | 0.1024975 | |
| 0.0005871 | 174.40 | 0.10239024 | |
| 0.0005884 | 173.80 | 0.10226392 | |
| 0.0005897 | 173.20 | 0.10213604 | |
| 0.0005911 | 172.60 | 0.10202386 | |
| 0.0005924 | 172.10 | 0.10195204 | |
| 0.0005938 | 171.50 | 0.1018367 | |
| 0.0005951 | 170.90 | 0.10170259 | |
| 0.0005964 | 170.30 | 0.10156692 | |
| 0.0005978 | 169.80 | 0.10150644 | |
| 0.0005991 | 160.20 | 0.09597582 | |
| 0.0005994 | 200.30 | 0.12005982 | |
| 0.0005994 | 200.30 | 0.12005982 | |
| 0.0005994 | 332.50 | 0.1993005 | |
| 0.0005994 | 161.20 | 0.09662328 | |
| 0.0006559 | 40.50 | 0.02656395 | |
| 0.0006544 | 159.80 | 0.10457312 | |
| 0.000601 | 16.90 | 0.0101569 | |
| 0.0006024 | 169.10 | 0.10186584 | |
| 0.0006037 | 168.50 | 0.10172345 | |
| 0.000605 | 167.90 | 0.1015795 | |
| 0.0006064 | 167.40 | 0.10151136 | |
| 0.0006077 | 166.80 | 0.10136436 | |
| 0.0006091 | 166.30 | 0.10129333 | |
| 0.0006104 | 165.70 | 0.10114328 | |
| 0.0006118 | 165.20 | 0.10106936 | |
| 0.0006131 | 164.60 | 0.10091626 | |
| 0.0006145 | 164.10 | 0.10083945 | |
| 0.0006158 | 163.60 | 0.10074488 | |
| 0.0006172 | 163.00 | 0.1006036 | |
| 0.0006185 | 162.50 | 0.10050625 | |
| 0.0006199 | 162.00 | 0.1004238 | |
| 0.0006212 | 161.40 | 0.10026168 | |
| 0.0006226 | 160.90 | 0.10017634 | |
| 0.0006239 | 160.40 | 0.10007356 | |
| 0.0006253 | 159.90 | 0.09998547 | |
| 0.0006266 | 159.40 | 0.09988004 | |
| 0.0006279 | 158.80 | 0.09971052 | |
| 0.0006293 | 158.30 | 0.09961819 | |
| 0.0006306 | 157.80 | 0.09950868 | |
| 0.000632 | 157.30 | 0.0994136 | |
| 0.0006333 | 156.80 | 0.09930144 | |
| 0.0006347 | 156.30 | 0.09920361 | |
| 0.000636 | 155.80 | 0.0990888 | |
| 0.0006374 | 155.30 | 0.09898822 | |
| 0.0006387 | 154.80 | 0.09887076 | |
| 0.0006401 | 154.40 | 0.09883144 | |
| 0.0006414 | 153.90 | 0.09871146 | |
| 0.0006428 | 153.40 | 0.09860552 | |
| 0.0006441 | 152.90 | 0.09848289 | |
| 0.0006455 | 152.40 | 0.0983742 | |
| 0.0006468 | 152.00 | 0.0983136 | |
| 0.0006481 | 151.60 | 0.09825196 | |
| 0.0006494 | 87.50 | 0.0568225 | |
| 0.0006507 | 151.20 | 0.09838584 | |
| 0.0006521 | 150.70 | 0.09827147 | |
| 0.0006534 | 150.30 | 0.09820602 | |
| 0.0006548 | 149.80 | 0.09808904 | |
| 0.0006562 | 149.30 | 0.09797066 | |
| 0.0006575 | 148.90 | 0.09790175 | |
| 0.0006589 | 148.40 | 0.09778076 | |
| 0.0006602 | 148.00 | 0.0977096 | |
| 0.0006616 | 147.50 | 0.097586 | |
| 0.0006629 | 147.00 | 0.0974463 | |
| 0.0006643 | 146.60 | 0.09738638 | |
| 0.0006656 | 146.20 | 0.09731072 | |
| 0.000667 | 145.70 | 0.0971819 | |
| 0.0006683 | 145.30 | 0.09710399 | |
| 0.0006697 | 145.30 | 0.09730741 | |
| 0.0006731 | 144.40 | 0.09719564 | |
| 0.0006745 | 144.00 | 0.097128 | |
| 0.0006758 | 143.50 | 0.0969773 | |
| 0.0006772 | 143.10 | 0.09690732 | |
| 0.0006785 | 142.70 | 0.09682195 | |
| 0.0006799 | 142.20 | 0.09668178 | |
| 0.0006812 | 151.90 | 0.10347428 | |
| 0.0006827 | 151.50 | 0.10342905 | |
| 0.0006841 | 147.70 | 0.10104157 | |
| 0.0007 | 148.00 | 0.1036 | |
| 0.0007 | 1,834.90 | 1.28443 | |
| 0.0007 | 142.90 | 0.10003 | |
| 0.0007011 | 150.50 | 0.10551555 | |
| 0.0007026 | 150.00 | 0.10539 | |
| 0.000704 | 149.60 | 0.1053184 | |
| 0.0007055 | 149.10 | 0.10519005 |

