
Qutrade (XLN/USDT) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (XLN/USDT)
Viewing XLN/USDT market data for the Qutrade exchange
Market Select
| High | Low | Volume (XLN) | Volume (USDT) | Top Bid | Top Ask | Last Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0000333 | 0.0000333 | 0.00 | 0.00 | 0.0000333 | 0.00003428 | 0.0000333 |
| Price (USDT) | Amount (XLN) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.0000333 | 86,849.00 | 2.8920717 |
| 0.00003309 | 3,007.00 | 0.09950163 |
| 0.00003249 | 3,073.00 | 0.09984177 |
| 0.00003201 | 10,000.00 | 0.3201 |
| 0.000032 | 72,221.00 | 2.311072 |
| 0.0000319 | 3,158.00 | 0.1007402 |
| 0.00003151 | 3,345.00 | 0.10540095 |
| 0.00003133 | 3,191.00 | 0.09997403 |
| 0.00003111 | 3,295.00 | 0.10250745 |
| 0.00003075 | 3,223.00 | 0.09910725 |
| 0.00002988 | 3,314.00 | 0.09902232 |
| 0.00002966 | 3,446.00 | 0.10220836 |
| 0.00002965 | 104,729.00 | 3.10521485 |
| 0.00002933 | 3,349.00 | 0.09822617 |
| 0.00002877 | 3,445.00 | 0.09911265 |
| 0.00002855 | 709.00 | 0.02024195 |
| 0.00002823 | 3,482.00 | 0.09829686 |
| 0.00002816 | 4,052.00 | 0.11410432 |
| 0.00002794 | 4,423.00 | 0.12357862 |
| 0.00002769 | 3,584.00 | 0.09924096 |
| 0.00002749 | 7,333.00 | 0.20158417 |
| 0.00002715 | 3,623.00 | 0.09836445 |
| 0.000027 | 3,813.00 | 0.102951 |
| 0.00002662 | 3,732.00 | 0.09934584 |
| 0.00002609 | 3,774.00 | 0.09846366 |
| 0.00002557 | 3,889.00 | 0.09944173 |
| 0.00002505 | 3,934.00 | 0.0985467 |
| 0.00002454 | 4,057.00 | 0.09955878 |
| 0.00002403 | 4,105.00 | 0.09864315 |
| 0.00002353 | 4,237.00 | 0.09969661 |
| 0.00002304 | 4,449.00 | 0.10250496 |
| 0.00002303 | 158,210.00 | 3.6435763 |
| 0.000023 | 45,588.00 | 1.048524 |
| 0.00002254 | 4,428.00 | 0.09980712 |
| 0.00002205 | 4,484.00 | 0.0988722 |
| 0.00002201 | 4,657.00 | 0.10250057 |
| 0.000022 | 68,879.00 | 1.515338 |
| 0.00002158 | 4,538.00 | 0.09793004 |
| 0.0000211 | 4,690.00 | 0.098959 |
| 0.00002089 | 4,892.00 | 0.10219388 |
| 0.00002088 | 146,227.00 | 3.05321976 |
| 0.00002079 | 124,534.00 | 2.58906186 |
| 0.00002064 | 4,749.00 | 0.09801936 |
| 0.00002017 | 4,912.00 | 0.09907504 |
| 0.00002 | 302,251.00 | 6.04502 |
| 0.00001972 | 4,975.00 | 0.098107 |
| 0.00001926 | 5,150.00 | 0.099189 |
| 0.00001881 | 11,885.00 | 0.22355685 |
| 0.0000188 | 315,097.00 | 5.9238236 |
| 0.00001837 | 5,407.00 | 0.09932659 |
| 0.00001793 | 5,480.00 | 0.0982564 |
| 0.0000175 | 5,684.00 | 0.09947 |
| 0.00001707 | 5,763.00 | 0.09837441 |
| 0.00001665 | 5,983.00 | 0.09961695 |
| 0.00001623 | 6,070.00 | 0.0985161 |
| 0.00001582 | 6,307.00 | 0.09977674 |
| 0.00001541 | 6,402.00 | 0.09865482 |
| 0.000015 | 6,660.00 | 0.0999 |
| 0.00001461 | 6,763.00 | 0.09880743 |
| 0.00001421 | 7,044.00 | 0.10009524 |
| 0.00001383 | 7,157.00 | 0.09898131 |
| 0.00001345 | 7,268.00 | 0.0977546 |
| 0.00001307 | 7,579.00 | 0.09905753 |
| 0.00001281 | 15,722.00 | 0.20139882 |
| 0.0000128 | 618,966.00 | 7.9227648 |
| 0.00001271 | 7,700.00 | 0.097867 |
| 0.00001234 | 8,041.00 | 0.09922594 |
| 0.00001198 | 8,174.00 | 0.09792452 |
| 0.00001163 | 8,547.00 | 0.09940161 |
| 0.00001128 | 8,695.00 | 0.0980796 |
| 0.00001093 | 9,105.00 | 0.09951765 |
| 0.0000106 | 9,269.00 | 0.0982514 |
| 0.00001026 | 9,721.00 | 0.09973746 |
| 0.00000993 | 9,904.00 | 0.09834672 |
| 0.00000961 | 10,404.00 | 0.09998244 |
| 0.00000929 | 10,609.00 | 0.09855761 |
| 0.00000897 | 11,165.00 | 0.10015005 |
| 0.00000867 | 11,395.00 | 0.09879465 |
| 0.00000849 | 14,770.00 | 0.1253973 |
| 0.00000848 | 729,944.00 | 6.18992512 |
| 0.00000837 | 11,618.00 | 0.09724266 |
| 0.00000807 | 12,253.00 | 0.09888171 |
| 0.00000779 | 12,505.00 | 0.09741395 |
| 0.0000075 | 13,216.00 | 0.09912 |
| 0.00000722 | 13,500.00 | 0.09747 |
| 0.00000694 | 14,300.00 | 0.099242 |
| 0.00000668 | 14,624.00 | 0.09768832 |
| 0.00000641 | 15,528.00 | 0.09953448 |
| 0.00000615 | 15,899.00 | 0.09777885 |
| 0.0000059 | 16,928.00 | 0.0998752 |
| 0.00000565 | 17,356.00 | 0.0980614 |
| 0.0000054 | 18,535.00 | 0.100089 |
| 0.00000516 | 19,032.00 | 0.09820512 |
| 0.00000493 | 20,392.00 | 0.10053256 |
| 0.0000047 | 20,975.00 | 0.0985825 |
| 0.00000447 | 22,556.00 | 0.10082532 |
| 0.00000425 | 23,248.00 | 0.098804 |
| 0.00000419 | 24,463.00 | 0.10249997 |
| 0.00000418 | 1,745,376.00 | 7.29567168 |
| 0.00000404 | 23,919.00 | 0.09663276 |
| Price (USDT) | Amount (XLN) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.00003428 | 2,947.00 | 0.10102316 |
| 0.00003489 | 2,934.00 | 0.10236726 |
| 0.00003551 | 2,858.00 | 0.10148758 |
| 0.00003612 | 2,830.00 | 0.1022196 |
| 0.00003674 | 2,758.00 | 0.10132892 |
| 0.00003775 | 2,732.00 | 0.103133 |
| 0.00003838 | 2,664.00 | 0.10224432 |
| 0.00003903 | 2,639.00 | 0.10300017 |
| 0.00003968 | 2,574.00 | 0.10213632 |
| 0.00004033 | 2,551.00 | 0.10288183 |
| 0.00004099 | 2,489.00 | 0.10202411 |
| 0.00004166 | 2,467.00 | 0.10277522 |
| 0.00004232 | 2,409.00 | 0.10194888 |
| 0.000043 | 2,388.00 | 0.102684 |
| 0.00004368 | 2,332.00 | 0.10186176 |
| 0.00004436 | 2,312.00 | 0.10256032 |
| 0.00004506 | 2,292.00 | 0.10327752 |
| 0.00004576 | 2,239.00 | 0.10245664 |
| 0.00004646 | 2,220.00 | 0.1031412 |
| 0.00004717 | 2,170.00 | 0.1023589 |
| 0.00004789 | 2,151.00 | 0.10301139 |
| 0.00004861 | 2,104.00 | 0.10227544 |
| 0.00004933 | 2,086.00 | 0.10290238 |
| 0.00005006 | 2,041.00 | 0.10217246 |
| 0.0000508 | 2,024.00 | 0.1028192 |
| 0.00005154 | 1,980.00 | 0.1020492 |
| 0.00005228 | 1,965.00 | 0.1027302 |
| 0.00005303 | 1,923.00 | 0.10197669 |
| 0.00005379 | 1,908.00 | 0.10263132 |
| 0.00005454 | 1,868.00 | 0.10188072 |
| 0.00005531 | 1,854.00 | 0.10254474 |
| 0.00005608 | 1,815.00 | 0.1017852 |
| 0.00005686 | 1,802.00 | 0.10246172 |
| 0.00005764 | 1,765.00 | 0.1017346 |
| 0.00005842 | 1,752.00 | 0.10235184 |
| 0.00005922 | 1,739.00 | 0.10298358 |
| 0.00006002 | 1,704.00 | 0.10227408 |
| 0.00006083 | 1,691.00 | 0.10286353 |
| 0.00006164 | 1,658.00 | 0.10219912 |
| 0.00006245 | 1,646.00 | 0.1027927 |
| 0.00006327 | 1,613.00 | 0.10205451 |
| 0.0000641 | 1,602.00 | 0.1026882 |
| 0.00006493 | 1,571.00 | 0.10200503 |
| 0.00006575 | 47,579.00 | 3.12831925 |
| 0.00006577 | 1,560.00 | 0.1026012 |
| 0.0000666 | 1,530.00 | 0.101898 |
| 0.00006745 | 1,520.00 | 0.102524 |
| 0.0000683 | 1,491.00 | 0.1018353 |
| 0.00006916 | 1,481.00 | 0.10242596 |
| 0.00007002 | 1,454.00 | 0.10180908 |
| 0.00007089 | 1,444.00 | 0.10236516 |
| 0.00007176 | 1,417.00 | 0.10168392 |
| 0.00007263 | 1,408.00 | 0.10226304 |
| 0.00007351 | 1,383.00 | 0.10166433 |
| 0.0000744 | 1,374.00 | 0.1022256 |
| 0.00007529 | 1,349.00 | 0.10156621 |
| 0.00007619 | 1,340.00 | 0.1020946 |
| 0.0000771 | 1,332.00 | 0.1026972 |
| 0.00007801 | 1,308.00 | 0.10203708 |
| 0.00007893 | 1,300.00 | 0.102609 |
| 0.00007985 | 1,277.00 | 0.10196845 |
| 0.00008077 | 1,269.00 | 0.10249713 |
| 0.0000817 | 1,247.00 | 0.1018799 |
| 0.00008264 | 1,239.00 | 0.10239096 |
| 0.00008358 | 1,218.00 | 0.10180044 |
| 0.00008453 | 1,211.00 | 0.10236583 |
| 0.00008548 | 1,191.00 | 0.10180668 |
| 0.00008644 | 1,183.00 | 0.10225852 |
| 0.0000874 | 1,164.00 | 0.1017336 |
| 0.00008837 | 1,157.00 | 0.10224409 |
| 0.00008934 | 1,138.00 | 0.10166892 |
| 0.00009032 | 1,131.00 | 0.10215192 |
| 0.0000913 | 1,113.00 | 0.1016169 |
| 0.00009229 | 1,106.00 | 0.10207274 |
| 0.00009328 | 1,088.00 | 0.10148864 |
| 0.00009428 | 1,082.00 | 0.10201096 |
| 0.00009529 | 1,076.00 | 0.10253204 |
| 0.0000963 | 1,059.00 | 0.1019817 |
| 0.00009732 | 1,053.00 | 0.10247796 |
| 0.00009834 | 1,036.00 | 0.10188024 |
| 0.00009937 | 1,030.00 | 0.1023511 |
| 0.0001004 | 1,014.00 | 0.1018056 |
| 0.00010144 | 1,008.00 | 0.10225152 |
| 0.00010248 | 993.00 | 0.10176264 |
| 0.00010353 | 987.00 | 0.10218411 |
| 0.00010458 | 972.00 | 0.10165176 |
| 0.00010564 | 967.00 | 0.10215388 |
| 0.0001067 | 953.00 | 0.1016851 |
| 0.00010777 | 947.00 | 0.10205819 |
| 0.00010884 | 933.00 | 0.10154772 |
| 0.00010992 | 928.00 | 0.10200576 |
| 0.000111 | 915.00 | 0.101565 |
| 0.00011209 | 910.00 | 0.1020019 |
| 0.00011319 | 897.00 | 0.10153143 |
| 0.00011429 | 892.00 | 0.10194668 |
| 0.00011539 | 879.00 | 0.10142781 |
| 0.0001165 | 874.00 | 0.101821 |
| 0.00011762 | 870.00 | 0.1023294 |
| 0.00011874 | 857.00 | 0.10176018 |
| 0.00011987 | 853.00 | 0.10224911 |
| Price (USDT) | Amount (XLN) | Total (USDT) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.0000333 | 6,143.00 | 0.2045619 | |
| 0.00003312 | 3,186.00 | 0.10552032 | |
| 0.0000331 | 3,266.00 | 0.1081046 | |
| 0.0000331 | 3,069.00 | 0.1015839 | |
| 0.00003311 | 3,026.00 | 0.10019086 | |
| 0.00003311 | 5,000.00 | 0.16555 | |
| 0.00003369 | 6,012.00 | 0.20254428 | |
| 0.00003369 | 13,229.00 | 0.44568501 | |
| 0.00003369 | 3,014.00 | 0.10154166 | |
| 0.00003285 | 5,248.00 | 0.1723968 | |
| 0.00003308 | 3,027.00 | 0.10013316 | |
| 0.00003285 | 6,505.00 | 0.21368925 | |
| 0.00003285 | 6,136.00 | 0.2015676 | |
| 0.00003422 | 350.00 | 0.011977 | |
| 0.00003413 | 7,240.00 | 0.2471012 | |
| 0.00003361 | 3,007.00 | 0.10106527 | |
| 0.00003332 | 8,627.00 | 0.28745164 | |
| 0.00003301 | 3,091.00 | 0.10203391 | |
| 0.000032 | 8,999.00 | 0.287968 | |
| 0.000032 | 6,399.00 | 0.204768 | |
| 0.000032 | 11,078.00 | 0.354496 | |
| 0.000032 | 6,614.00 | 0.211648 | |
| 0.000032 | 6,307.00 | 0.201824 | |
| 0.000032 | 6,332.00 | 0.202624 | |
| 0.00003182 | 8,582.00 | 0.27307924 | |
| 0.00003182 | 7,625.00 | 0.2426275 | |
| 0.00003182 | 3,264.00 | 0.10386048 | |
| 0.00003241 | 3,100.00 | 0.100471 | |
| 0.00003301 | 6,447.00 | 0.21281547 | |
| 0.00003301 | 17,968.00 | 0.59312368 | |
| 0.00003301 | 3,096.00 | 0.10219896 | |
| 0.00003182 | 4,007.00 | 0.12750274 | |
| 0.00003182 | 8,092.00 | 0.25748744 | |
| 0.00003182 | 6,930.00 | 0.2205126 | |
| 0.00003182 | 3,165.00 | 0.1007103 | |
| 0.00003219 | 7,808.00 | 0.25133952 | |
| 0.00003241 | 3,096.00 | 0.10034136 | |
| 0.00003301 | 3,068.00 | 0.10127468 | |
| 0.00003241 | 3,101.00 | 0.10050341 | |
| 0.00003302 | 3,056.00 | 0.10090912 | |
| 0.00003241 | 3,088.00 | 0.10008208 | |
| 0.000033 | 3,020.00 | 0.09966 | |
| 0.00003337 | 81.00 | 0.00270297 | |
| 0.00003361 | 2,972.00 | 0.09988892 | |
| 0.00003352 | 3,048.00 | 0.10216896 | |
| 0.00003333 | 558.00 | 0.01859814 | |
| 0.00003375 | 2,944.00 | 0.09936 | |
| 0.00003436 | 2,878.00 | 0.09888808 | |
| 0.00003605 | 103.00 | 0.00371315 | |
| 0.0000359 | 7,131.00 | 0.2560029 | |
| 0.00003543 | 2,869.00 | 0.10164867 | |
| 0.00003504 | 7,804.00 | 0.27345216 | |
| 0.0000348 | 2,925.00 | 0.10179 | |
| 0.00003316 | 4,558.00 | 0.15114328 | |
| 0.0000335 | 2,896.00 | 0.097016 | |
| 0.00003609 | 6.00 | 0.00021654 | |
| 0.00003546 | 2,940.00 | 0.1042524 | |
| 0.00003483 | 2,972.00 | 0.10351476 | |
| 0.00003421 | 3,011.00 | 0.10300631 | |
| 0.00003184 | 26.00 | 0.00082784 | |
| 0.00003221 | 8,243.00 | 0.26550703 | |
| 0.00003386 | 3,008.00 | 0.10185088 | |
| 0.00003237 | 3,059.00 | 0.09901983 | |
| 0.0000328 | 7,228.00 | 0.2370784 | |
| 0.0000344 | 36.00 | 0.0012384 | |
| 0.00003412 | 3,008.00 | 0.10263296 | |
| 0.00003238 | 3,009.00 | 0.09743142 | |
| 0.00003272 | 7,459.00 | 0.24405848 | |
| 0.0000344 | 3,033.00 | 0.1043352 | |
| 0.00003296 | 2,976.00 | 0.09808896 | |
| 0.00003308 | 7,603.00 | 0.25150724 | |
| 0.00003489 | 51.00 | 0.00177939 | |
| 0.0000347 | 2,977.00 | 0.1033019 | |
| 0.00003408 | 3,058.00 | 0.10421664 | |
| 0.00003234 | 7,909.00 | 0.25577706 | |
| 0.00003246 | 3,010.00 | 0.0977046 | |
| 0.00003306 | 2,961.00 | 0.09789066 | |
| 0.00003319 | 8,772.00 | 0.29114268 | |
| 0.00003464 | 2,862.00 | 0.09913968 | |
| 0.00003318 | 142.00 | 0.00471156 | |
| 0.00003318 | 2,958.00 | 0.09814644 | |
| 0.00003332 | 7,468.00 | 0.24883376 | |
| 0.00003415 | 2,945.00 | 0.10057175 | |
| 0.00003477 | 2,891.00 | 0.10052007 | |
| 0.00003564 | 8,152.00 | 0.29053728 | |
| 0.00003539 | 3,000.00 | 0.10617 | |
| 0.00003539 | 3,001.00 | 0.10620539 | |
| 0.00003539 | 3,000.00 | 0.10617 | |
| 0.00003539 | 3,017.00 | 0.10677163 | |
| 0.00003539 | 3,021.00 | 0.10691319 | |
| 0.00003539 | 2,868.00 | 0.10149852 | |
| 0.00003477 | 2,933.00 | 0.10198041 | |
| 0.00003439 | 83.00 | 0.00285437 | |
| 0.00003416 | 2,961.00 | 0.10114776 | |
| 0.0000333 | 7,676.00 | 0.2556108 | |
| 0.00003354 | 2,989.00 | 0.10025106 | |
| 0.00003439 | 2,850.00 | 0.0980115 | |
| 0.00003416 | 2,974.00 | 0.10159184 | |
| 0.00003408 | 3,036.00 | 0.10346688 | |
| 0.00003259 | 1,446.00 | 0.04712514 |

